ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΑΘΗΝΑ
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Σημειώσεις | |
| 08.30 | • | • | • | • | • | • | • | ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ |
| 12:00 | • | • | • | • | • | • | • | ΜΕΣΩ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ |
| 20:30 | • | • | • | • | • | • | • | ΜΕΣΩ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ |
ΑΘΗΝΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Σημειώσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | • | • | • | • | • | • | • | ΜΕΣΩ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ |
| 12.00 | • | • | • | • | • | • | • | ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ |
| 20.30 | • | • | • | • | • | • | • | ΜΕΣΩ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ |
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Σημειώσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | • | • | • | • | • | • | • | ΜΕΣΩ ΓΡΕΒΕΝΑ – ΚΟΖΑΝΗ (ΔΡΕΠΑΝΟ)- ΒΕΡΟΙΑ |
| 14:45 | • | • | • | • | • | • | • | ΜΕΣΩ ΓΡΕΒΕΝΑ – ΚΟΖΑΝΗ (ΔΡΕΠΑΝΟ)- ΒΕΡΟΙΑ |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Σημειώσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | • | • | • | • | • | • | • | ΜΕΣΩ ΒΕΡΟΙΑ – ΚΟΖΑΝΗ (ΔΡΕΠΑΝΟ) – ΓΡΕΒΕΝΑ |
| 15:00 | • | • | • | • | • | • | • | ΜΕΣΩ ΒΕΡΟΙΑ – ΚΟΖΑΝΗ (ΔΡΕΠΑΝΟ)- ΓΡΕΝΕΝΑ |
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΠΑΤΡΑ
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Σημειώσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | • | μέσω Φιλιππιάδας Αγρινίου | ||||||
| 14:30 | • | μέσω Φιλιππιάδας Αγρινίου |
ΠΑΤΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Σημειώσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | • | μέσω Αγρινίου Φιλιππιάδας | ||||||
| 19:00 | • | μέσω Αγρινίου Φιλιππιάδας |
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Σημειώσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | • | • | • | • | • | ΜΕΣΩ ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΔΟΥΡΟΥΤΗ | ||
| 09:15 | • | • | ΜΕΣΩ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ CYCLON | |||||
| 10:45 | • | • | • | • | • | ΜΕΣΩ ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ CYCLON ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΕΓΝΑΤΙΑ | ||
| 12:30 | • | • | • | • | • | ΜΕΣΩ ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ CYCLON, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΕΡΓΝΑΤΙΑΣ, ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΔΟΥΡΟΥΤΗ | ||
| 12:30 | • | • | ΜΕΣΩ ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ CYCLON, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | |||||
| 15:15 | • | • | • | • | • | • | • | ΜΕΣΩ ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ CYCLON ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΕΓΝΑΤΙΑ |
| 17:45 | • | • | • | • | • | • | • | ΜΕΣΩ ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ |
| 20:30 | • | • | • | • | • | • | • | ΜΕΣΩ ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ CYCLON, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Σημειώσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | • | • | • | • | • | ΜΕΣΩ ΕΓΝΑΤΙΑΣ | ||
| 09:00 | • | • | ΜΕΣΩ ΕΓΝΑΤΙΑΣ | |||||
| 10:30 | • | • | • | • | • | ΜΕΣΩ ΕΓΝΑΤΙΑΣ | ||
| 12:30 | • | • | • | • | • | • | • | ΜΕΣΩ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΔΟΥΡΟΥΤΗ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ CYCLON, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ |
| 14:45 | • | • | • | • | • | • | • | ΜΕΣΩ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΔΟΥΡΟΥΤΗ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ |
| 18:15 | • | • | • | • | • | • | • | ΜΕΣΩ ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ CYCLON, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ |
| 20:00 | • | • | • | • | • | • | • | ΜΕΣΩ ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ CYCLON, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ |
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΛΕΥΚΑΔΑ
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Σημειώσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | • | | | • | ||||
| 16:15 | • |
ΛΕΥΚΑΔΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Σημειώσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:45 | • | • | | • |